欢迎来到上海环静减震器有限公司官方网站!详情请致电 021-6999-0533
JDH型大拉杆横向波纹补偿器使用说明:大拉杆横向型波纹器可以补偿弯曲管段的横向位移和量值不大的角位移,通常不用来补偿角位移。
【产品名称】:JDH型大拉杆横向波纹补偿器
【产品别名】:横向波纹补偿器,大拉杆波纹补偿器、波纹补偿器
【产品规格】:【DN100mm-DN1000mm】
【产品压力】:0.25-2.5MPa
【产品】:
【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
【产品材质】:碳钢,球墨铸铁,不锈钢.
【产品颜色】:蓝色,可根据客户要求调色.
【工作温度】:-40度至80度
在线咨询
购买热线:021-6999-0533
该补偿器由接管﹑二个波纹管以及大拉杆等零件构成。球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。该补偿器两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系的横向位移。产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。能够实现管道的横向,角向位移。能够吸收管线的内压推力。运行稳定,使用寿命长。
大拉杆横向波纹补偿器对支座作用力的计算:
横向弹力: Fy=Ky·Y 弯矩:M=Fy·L
式 中: Ky-横向刚度 N/mm Y-横向实际位移(变形量)mm
L-管架到补偿器中点的距离 m。
应用举例(不考虑温度对补偿量及刚度的修正)
某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度350℃,环境很低温度-10℃,补偿器安装温度20℃,根据管道布局(如图)需安装一大拉杆横向型补偿器,用于补偿AB管段160mm的横向位移,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座AC的受力。
解:(1)根据AB管段的横向位移
Y=160mm,查样本可选用0.6DLB500-FB-2000,横向补偿量Y0=193mm,横向刚度Ky=22N/mm
(2)A、C支座受力计算
计算时考虑冷紧且冷紧量可取实际补偿量的一半即1/2Y。 FA=Ky·160/2=22×80=1760(N) MA=FA×2=1760×2=3520(N·m)
FB=Ky·160/2=22×80=1760(N) MB=FB ×2=1760×2=3520(N·m)
即:A,C支座分别承受1760牛顿的推力和3520牛顿·米的力距。
近日,油车港镇东片集镇污水管网工程开工建设,标志着新一年的城乡生活污水治理紧锣密鼓地揭开了序幕。
据了解,根据《油车港镇污水管网工程规划》和《秀洲区农村生活污水治理规划》,主要建设从油车港食品工业园区至钱家桥村城乡一体新社区的污水支管2.36公里,地埋式提升泵站2座。此外,还将收集古窦泾和钱家桥城乡一体新社区、塘杨公路沿线城镇居民、保留传统自然村落农户、企事业单位的各类生活污水,并经东片集镇泵站提升后往西排入北阳路已建污水重力管中。
上海环静生产的大拉杆横向波纹补偿器由接管﹑二个波纹管以及大拉杆等零件构成。球面螺母绕球面垫圈转动,同时拉杆还具有承受内压推力能力。该补偿器两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系的横向位移。产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。能够实现管道的横向,角向位移。能够吸收管线的内压推力。运行稳定,使用寿命长。
请点击图片看大图
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 很大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
专业制造、专业服务,环静为你创造更多价值 !
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是环静永恒的主题。环静严格按照 要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此环静做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到规定要求,宽度超过标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
1、守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
2、对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
1、环静产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,共同提高环静的产品质量与服务质量。
1、客户采购清单请传真至 021-69990536 E-mail:huanjing@huanjingjz.com,或来电咨询 021-69990533。
2、收到客户采购清单,为客户提供产品型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
1、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度
(2)连接形式
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
(4)用介质及温度、压力范围
(5)实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
3、如由客户提供确定的产品类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
您也可以联系在线客服