欢迎来到上海环静减震器有限公司官方网站!详情请致电 021-6999-0533
时间:2015-09-01阅读次数:683责任编辑:那片海 所属栏目:产品百科
导读:可曲挠橡胶接头属于橡胶接头的一种,该产品频繁应用于管道系统.由于各种工程的管道系统,介质,使用环境等都不尽相同,因此在需要使用可曲挠橡胶接头的情况下对产品的标准需求
可曲挠橡胶接头属于橡胶接头的一种,该产品频繁应用于管道系统.由于各种工程的管道系统,介质,使用环境等都不尽相同,因此在需要使用可曲挠橡胶接头的情况下对产品的标准需求也不尽相同.如普通介质的水泵进出口,一般采用普通耐温合成橡胶材质的可曲挠橡胶接头即可;而化工厂,下水道由于排出的水含有碱性,酸性等成份,所以需要使用耐酸碱性的材质产品;另外在安装可曲挠橡胶接头的时候还会因为管道大小,使用环境的不同,产品的尺寸,位移量等需求也会不同.对此,上海骆盈管道设备有限公司严格按照~科学研究院公布的相关标准以及参数,可直接生产供应:KXT型单球可曲挠橡胶接头,KXT型双球可曲挠橡胶接头,KXT-F型可曲挠高压橡胶接头,JXF型可曲挠滤污橡胶接头等产品!具体参数如下表格:
技术条件:
型号 项目 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作压力Mpa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力Mpa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空度Kpa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
适用温度℃ | -15℃~+115℃特殊可达-30℃~+250℃ | ||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等 |
主要数据
公称通径 DN | 长度 mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度(a1+a2) | ||
毫米mm | 英寸inch | 伸长 | 压缩 | |||
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
技术条件:
型号项目 | JXF-1 | JXF -1.6 | JXS-1 | JXS-1.6 | |
工作压力Mpa(kg.f/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 1(10) | 1.6(16) | |
爆破压力Mpa(kg.f/cm2) | 1.5(15) | 2(20) | 2(20) | 2.4(24) | |
真空度Mpa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
适用温度℃ | -15~+115,特殊可达-30~+250 | ||||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等 |
主要数据
公称通径 | 长度 (mm) | 轴向位移 | 横向压缩 (mm) | 偏向位移(a1+a2)° | ||
DN | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||
50 | 2 | 290 | 15 | 23 | 23 | 8 |
80 | 3 | 320 | 20 | 25 | 25 | 8 |
100 | 4 | 405 | 20 | 25 | 25 | 8 |
150 | 6 | 500 | 22 | 34 | 34 | 8 |
200 | 8 | 560 | 23 | 36 | 36 | 8 |
产品具体应用以及安装方式请联系上海骆盈公司客服人员热线:021-62212627
本文出自上海骆盈橡胶接头网站,转载请注明出处!
热度新闻
随便看看